![Fiat 500 - 0.9 TwinAir Pop](https://cdn.autowereld.nl/I694317862/240x180/fiat-500-0-9-twinair-pop.jpg)
€ 3.950
Prijs | € 8.350 |
Bouwjaar | Februari 2014 |
Kilometerstand | 92.324 km |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 5 |
APK | - |
BTW auto | Nee, marge |
Kenteken | 9-TGK-73 |
Datum deel 1 | 10-02-2014 |
Topsnelheid | 173 km/u |
Acceleratie | 0-100 km/u in 11,00 sec |
Motorvermogen | 63 kW (86 pk) |
Aantal deuren | 2-deurs |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Aantal cilinders | 2-cilinder |
Cilinderinhoud | 875 cc |
Energielabel | A |
Carrosserie | Cabriolet |
Kleur | Grijs |
Oorspronkelijke kleur | - |
Gewicht | 945 kg |
Trekgewicht max | 800 kg |
Trekgewicht onger. | - |
Verbruik | (±) 1 op 25 |
Introductiejaar | september 2010 |
Meer modelinformatie |