
€ 5.950
Prijs | € 8.450 |
Prijs excl. BTW | € 7.060 excl. BTW |
Bouwjaar | Juni 2019 |
Kilometerstand | 121.971 km ![]() |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | - |
APK | - |
BTW auto | Ja, incl. BTW |
Kenteken | ZH-265-F |
Datum deel 1 | 06-06-2019 |
Topsnelheid | 160 km/u |
Acceleratie | 0-100 km/u in 12,60 sec |
Motorvermogen | 53 kW (72 pk) |
Aantal deuren | 4-deurs |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Aantal cilinders | 3-cilinder |
Cilinderinhoud | 998 cc |
Energielabel | B |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Wit |
Oorspronkelijke kleur | Wit |
Gewicht | 815 kg |
Trekgewicht max | - |
Trekgewicht onger. | - |
Verbruik | (±) 1 op 26 |
Introductiejaar | mei 2018 |
Meer modelinformatie |
Max. aslast voor: 695 kg
Max. aslast achter: 695 kg
Afmetingen (LxB): 347 x 162 cm
Wielbasis: 234 cm
Motorrijtuigenbelasting: € 67 - € 74 per kwartaal
= Aanvullende opties en accessoires =
- Elektr. ramen voor