Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine Edition | 18” lichtmetalen velgen | Elektrisch verstelbare beHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenZwart4/5-deursAWensink Kia Almere Almere Bewaar1.375 km - 10-20251.375 km10-2025€ 35.935 Bewaar
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine Edition | SOH 99, 6% | Elek. Bestuurdersstoel | Stoel/StuurveHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAWensink Winkel Assen Assen Bewaar2.184 km - 10-20252.184 km10-2025€ 35.935 Bewaar
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine Edition | 18” lichtmetalen velgen | Elektrisch verstelbare beHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAWensink Kia Leeuwarden Leeuwarden Bewaar227 km - 10-2025227 km10-2025€ 35.835 Bewaar
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine Edition | 18” lichtmetalen velgen | Elektrisch verstelbare beHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAWensink Kia Leeuwarden Leeuwarden Bewaar1.008 km - 10-20251.008 km10-2025€ 35.935 Bewaar
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine Edition | 18” lichtmetalen velgen | Elektrisch verstelbare beHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAWensink Kia Heerenveen Heerenveen Bewaar1.949 km - 10-20251.949 km10-2025€ 35.935 Bewaar
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine Edition | 18” lichtmetalen velgen | Elektrisch verstelbare beHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAWensink Kia Almere Almere Bewaar1.975 km - 10-20251.975 km10-2025€ 35.935 Bewaar
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine Edition | 18” lichtmetalen velgen | Elektrisch verstelbare beHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursAWensink Kia Drachten Drachten Bewaar1.411 km - 10-20251.411 km10-2025€ 35.935 Bewaar
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine Edition | 18” lichtmetalen velgen | Elektrisch verstelbare beHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAWensink Kia Lelystad Lelystad Bewaar1.259 km - 10-20251.259 km10-2025€ 35.835 Bewaar
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine Edition | SOH 99, 6% | Elek. Bestuurdersstoel | Stoel/StuurveHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAWensink Winkel Assen Assen Bewaar1.367 km - 10-20251.367 km10-2025€ 35.935 Bewaar
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine Edition | 18” lichtmetalen velgen | Elektrisch verstelbare beHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAWensink Kia Leeuwarden Leeuwarden Bewaar1.573 km - 10-20251.573 km10-2025€ 35.935 Bewaar
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine Edition | SOH 99, 6% | Elek. Bestuurdersstoel | Stoel/StuurveHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursAWensink Winkel Assen Assen Bewaar2.763 km - 10-20252.763 km10-2025€ 35.935 Bewaar
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine Edition | 18” lichtmetalen velgen | Elektrisch verstelbare beHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursAWensink Kia Lelystad Lelystad Bewaar4.686 km - 10-20254.686 km10-2025€ 35.835 Bewaar
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine Edition | 18” lichtmetalen velgen | Elektrisch verstelbare beHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenBlauw4/5-deursAWensink Kia Almere Almere Bewaar955 km - 10-2025955 km10-2025€ 35.935 Bewaar
Kia Venga 1.6 CVVT Dynamic plus camers 16 inch navigatie stoelen stuur verwarmingBenzineAutomaatMPVGrijs4/5-deurs100%-onderhouden keurmerkFAutohandel Seoseka Panningen Bewaar33.595 km - 04-201933.595 km04-2019€ 18.950 Bewaar
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicPlusLine | Camera | Stoel & Stuurverwarming | Adaptive Cruise ControHybrideAutomaatSUV / TerreinwagenGrijs4/5-deursBOVAG garantieALouwman Kia Breda Breda Bewaar55.335 km - 04-202155.335 km04-2021€ 22.900 Bewaar